Tin bóng đá Brazil mới nhất: Lịch thi đấu, kết quả & BXH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 05:00 | 1-1 | 4 -1 | Fluminense RJ 3 [3] | 1.70 | 2.00 | 0.20 | 1.60 | 1.70 | 1.20 | ||
| 06:00 | Vasco da Gama [18] | 1-1 | 0 -1 | Chapecoense SC [3] | 0.80 | 0.20 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 0.20 | |
| 06:30 | Corinthians Paulista (SP) [18] 2 | 3-0 | 6 -1 | Capie Warrero 4 [3] | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | |
| 02:30 | Decisao [18] 4 | 1-2 | 3 -1 | Santa Cruz PE 3 [3] | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 0.50 | 1.60 | |
| 06:00 | Nacional de Patos PB [18] 5 | 0-0 | 3 -1 | Botafogo PB 4 [3] | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | 1.10 | 1.80 | |
| 20:00 | Capitao Poco EC [18] 1 | 2-1 | 8 -1 | Bragantino PA 4 [3] | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 1.10 | 1.40 | 0.90 | |
| 06:00 | Remo Belem (PA) [18] 1 | 3-0 | 8 -1 | Ag. Maraba 1 [3] | 1.20 | 1.30 | 0.60 | 1.10 | 1.90 | 1.60 | |
| 03:00 | Varzea Grande [18] | 1-3 | 6 -1 | Nova Mutum EC 2 [3] | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.90 | |
| 06:00 | Mixto EC [18] | 0-0 | 2 -1 | Sport Sinop [3] | 1.80 | 1.10 | 1.10 | 0.30 | 0.90 | 2.00 | |
| 06:00 | EC Primavera MT [18] | 1-1 | 0 -1 | Cuiaba 1 [3] | 1.40 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 1.80 | 0.70 | |
| 06:00 | Confianca SE [18] 4 | 1-0 | 1 -1 | AA Guarany 2 [3] | 0.80 | 1.90 | 0.90 | 0.10 | 1.20 | 1.50 | |
| 06:00 | Sao Francisco AC [18] 6 1 | 0-2 | 1 -1 | ADE Senador Guiomard 2 [3] | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | |
| 05:00 | Real Noroeste [18] 8 1 | 3-2 | 7 -1 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.20 | 1.70 | 1.30 | ||
| 06:30 | Operario MS [18] 1 | 1-1 | 1 -1 | EC Aguia Negra 3 [3] | 0.90 | 0.10 | 1.90 | 1.80 | 0.10 | 2.00 | |
Bỏ qua nội dung

















































